- Home
- ニュース
- 情報科学談話会
- 第87回情報科学談話会のお知らせ(2023年7月6日開催) 西川 宜彦 特任助教(研究)「計算機とアルゴリズムの発展がもたらす物理学の発展」・志賀元紀 教授「材料科学のための情報科学技術(マテリアルズ・インフォマティクス)」
第87回情報科学談話会のお知らせ(2023年7月6日開催) 西川 宜彦 特任助教(研究)「計算機とアルゴリズムの発展がもたらす物理学の発展」・志賀元紀 教授「材料科学のための情報科学技術(マテリアルズ・インフォマティクス)」
日時 | 2023年7月6日(木) 13:30~15:30 |
---|---|
場所 | Google Meetによるオンライン開催 |
話題提供者 | 西川宜彦 特任助教(研究) 志賀元紀 教授 |
提供者所属 | 西川宜彦 特任助教(研究):情報基礎科学専攻 数理情報学講座 志賀元紀 教授:応用情報科学専攻 先端応用データ科学講座 |
話題 | 西川宜彦 特任助教(研究):計算機とアルゴリズムの発展がもたらす物理学の発展 志賀元紀 教授:材料科学のための情報科学技術(マテリアルズ・インフォマティクス) |
概要 | 概要: 物理学は歴史的に「理論」と「実験」の二つの研究方法を大きな軸として、常に両者が刺激しあいながら発展してきた。そこに、近年の計算機の急速な計算能力の向上によって、「シミュレーション」が理論と実験に加えて新たな方法として重要な役割を持つようになり、今日ではシミュレーションによって新たな物理的現象が発見され、それによって新たな実験、理論的発展が得られることも珍しくない。本講演では、特に物理学における「多体問題」を解く方法としてのシミュレーションに注目し、その歴史と物理学や情報科学の中で果たしてきた役割を概説するとともに、近年の発展について紹介する。 (西川宜彦 特任助教(研究)) 電池などの材料の機能発現メカニズムを理解し、新しい高性能材料を探索・開発するために、物質・材料科学のための情報科学技術(いわゆる、マテリアルズ・インフォマティクス)が近年注目を集めており、物質・材料関連データがデータベース化されるとともに、データ科学に基づく様々な手法が開発されてきました。例えば、放射光施設や電子顕微鏡などの大量かつ複雑なデータの解析法、量子化学理論計算や分子動力学シミュレーションの高速化法、ガラスのようなランダム材料の構造秩序の記述法、また、機械学習に基づく物性予測および高効率な材料探索法などがあげられます。本講演では、国内外の研究背景を紹介し、そして、私自身が取り組んできた研究をいくつか紹介します。 (志賀元紀 教授) |
情報科学研究科内の方には、アクセス情報を記載したご案内メールをお送りいたします。
研究科外の方で、参加ご希望の方は事前の参加申込をお願いします。
研究科外 参加申込フォーム